|
| ||||
| 政府統計處網站登記用戶 : 就閣下所選的統計範疇,於今天(2011年4月29日)發放的相關新聞稿/統計資料/書刊有以下數項: | ||||
| 更新統計資料: | |||
| 土地、樓宇、建造及地產 | |||
| - | 公營建築工程的工資及材料成本指數 ( 2003年4月 = 100 ) - 工資指數 | ||
| - | 公營建築工程的工資及材料成本指數 ( 2003年4月 = 100 ) - 材料成本指數 | ||
| 最新出版的刊物/統計表:(只供繁體中文版) | |||
| 公營建築工程的工資及材料成本指數(2003年4月=100) - 2011年2月 | |||
| 香港特別行政區政府 政府統計處 網站主持人 | |||
| | |||
| 如果你想更新所選取的統計資料系列或取消電郵通知服務,請 按此。 如果你忘記登入名稱/密碼,請電郵給我們(webmaster@censtatd.gov.hk) | |||
沒有留言:
張貼留言