|
| ||||
| 政府統計處網站登記用戶 : 就閣下所選的統計範疇,於今天(2011年4月28日)發放的相關新聞稿/統計資料/書刊有以下數項: | ||||
| 新聞稿: | |||
| 二零一一年三月份對外商品貿易統計 | |||
| 更新統計資料: | |||
| 對外貿易 | |||
| - | 對外商品貿易總計數字 | ||
| - | 經季節性調整的對外商品貿易貨值 | ||
| - | 進口自十個主要供應地的貨值 | ||
| - | 港產品出口往十個主要目的地的貨值 | ||
| - | 轉口往十個主要目的地的貨值 | ||
| - | 與十個主要國家/地區的貿易總額 | ||
| - | 整體出口往十個主要目的地的貨值 | ||
| - | 按十個主要來源地劃分的轉口貨值 | ||
| - | 按用途類別劃分的進口貨值 | ||
| - | 按用途類別劃分的轉口貨值 | ||
| - | 按用途類別劃分的留用進口 | ||
| - | 按運輸方式劃分的進口貨值 | ||
| - | 按運輸方式劃分的港產品出口貨值 | ||
| - | 按運輸方式劃分的轉口貨值 | ||
| - | 進口十項主要貨品類別的貨值 | ||
| - | 港產品出口十項主要貨品類別的貨值 | ||
| - | 轉口十項主要貨品類別的貨值 | ||
| 香港特別行政區政府 政府統計處 網站主持人 | |||
| | |||
| 如果你想更新所選取的統計資料系列或取消電郵通知服務,請 按此。 如果你忘記登入名稱/密碼,請電郵給我們(webmaster@censtatd.gov.hk) | |||
沒有留言:
張貼留言