|
| ||||
| 政府統計處網站登記用戶 : 就閣下所選的統計範疇,於今天(2011年4月20日)發放的相關新聞稿/統計資料/書刊有以下數項: | ||||
| 更新統計資料: | |||
| 國民收入及國際收支平衡 | |||
| - | 四個主要行業的增加價值 | ||
| - | 四個主要行業的增加價值佔本地生產總值的百分比 | ||
| - | 四個主要行業的就業人數 | ||
| - | 四個主要行業的就業人數佔總就業人數的百分比 | ||
| 最新出版的刊物/統計表:(只供繁體中文版) | |||
| 香港經濟四個主要行業在二零零九年的情況 | |||
| 香港特別行政區政府 政府統計處 網站主持人 | |||
| | |||
| 如果你想更新所選取的統計資料系列或取消電郵通知服務,請 按此。 如果你忘記登入名稱/密碼,請電郵給我們(webmaster@censtatd.gov.hk) | |||
沒有留言:
張貼留言