|
| ||||
| 政府統計處網站登記用戶 : 就閣下所選的統計範疇,於今天(2011年5月3日)發放的相關新聞稿/統計資料/書刊有以下數項: | ||||
| 更新主要經濟及社會統計指標: | |||
| 商業 | |||
| - | 食肆收益 | ||
| 新聞稿: | |||
| 二零一一年第一季的食肆收益及購貨額臨時統計數字發表 | |||
| 更新統計資料: | |||
| 商業 | |||
| - | 食肆總收益 | ||
| 最新出版的刊物/統計表:(只供繁體中文版) | |||
| 食肆的收入及購貨額按季統計調查報告 - 2011年第1季 | |||
| 香港特別行政區政府 政府統計處 網站主持人 | |||
| | |||
| 如果你想更新所選取的統計資料系列或取消電郵通知服務,請 按此。 如果你忘記登入名稱/密碼,請電郵給我們(webmaster@censtatd.gov.hk) | |||
沒有留言:
張貼留言