|
| ||||
| 政府統計處網站登記用戶 : 就閣下所選的統計範疇,於今天(2011年5月13日)發放的相關新聞稿/統計資料/書刊有以下數項: | ||||
| 更新主要經濟及社會統計指標: | |||
| 國際收支平衡表 | |||
| - | 國際收支平衡表 | ||
| 更新統計資料: | |||
| 國民收入及國際收支平衡 | |||
| - | 國際收支平衡表 | ||
| - | 國際收支平衡表:經常帳 | ||
| - | 國際收支平衡表:資本及金融帳 | ||
| - | 國際投資頭寸統計數字 | ||
| 最新出版的刊物/統計表:(只供繁體中文版) | |||
| 經濟報告 - 2011年5月 | |||
| 香港特別行政區政府 政府統計處 網站主持人 | |||
| | |||
| 如果你想更新所選取的統計資料系列或取消電郵通知服務,請 按此。 如果你忘記登入名稱/密碼,請電郵給我們(webmaster@censtatd.gov.hk) | |||
沒有留言:
張貼留言