|
| ||||
| 政府統計處網站登記用戶 : 就閣下所選的統計範疇,於今天(2011年5月13日)發放的相關新聞稿/統計資料/書刊有以下數項: | ||||
| 更新主要經濟及社會統計指標: | |||
| 本地生產總值 | |||
| - | 本地生產總值 | ||
| 物價 | |||
| - | 本地生產總值內含平減物價指數 | ||
| 新聞稿: | |||
| 二零一一年第一季本地生產總值 | |||
| 更新統計資料: | |||
| 國民收入及國際收支平衡 | |||
| - | 本地生產總值、本地生產總值內含平減物價指數及按人口平均計算的本地生產總值 | ||
| - | 本地生產總值及其主要開支組成部分 - 以當時市價計算 | ||
| - | 本地生產總值及其主要開支組成部分 - 以二零零九年環比物量計算 | ||
| - | 經季節性調整的本地生產總值及個別開支組成部分 - 與對上季度比較的實質變動百分率 | ||
| 對外貿易 | |||
| - | 按主要服務組別劃分的按季服務輸出 | ||
| - | 按主要服務組別劃分的按季服務輸入 | ||
| 最新出版的刊物/統計表:(只供繁體中文版) | |||
| 經濟報告 - 2011年5月 | |||
| 本地生產總值 (季刊) - 2011年第1季 | |||
| 香港特別行政區政府 政府統計處 網站主持人 | |||
| | |||
| 如果你想更新所選取的統計資料系列或取消電郵通知服務,請 按此。 如果你忘記登入名稱/密碼,請電郵給我們(webmaster@censtatd.gov.hk) | |||
沒有留言:
張貼留言